更新時間:2024-11-14
訪問量:4826
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
二氧化碳培養(yǎng)箱
二氧化碳培養(yǎng)箱項目 | INNOVA CO-48 | INNOVA CO-170 | CO-150 |
腔體容量 | 1.7cu.ft/48L | 6.0cu.ft/170L | 5.3cu.ft/150L |
溫度范圍 | 超過環(huán)境溫度 1~50℃ | 超過環(huán)境溫度 1~50℃ | 超過環(huán)境溫度 1~50℃ |
溫度控制 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
CO2氣體范圍 | 0.2~20% | 0.2~20% | 0.2~20% |
CO2氣體控制 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
CO2氣體穩(wěn)定性 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
CO2氣體均勻性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
CO2氣體壓力 | 5psi/0.35bar | 5psi/0.35bar | 5psi/0.35bar |
濕度儲量 | 可移動不銹鋼盤 | 可移動不銹鋼盤 | 可移動不銹鋼盤 |
濕度容量 | 0.5L | 1.5L | 1.5L |
濕度控制 | 95%@37℃ | 95%@37℃ | 95%@37℃ |
架子面積 | 875cm2/一層架子 | 2500cm2/一層架子 | 2000cm2/一層架子 |
架子提供數(shù)量 | 3 | 3 | 3 |
腔體尺寸mm | 401×401×308 | 570×525×570 | 625×485×500 |
外部尺寸mm | 645×484×470 | 765×620×677 | 777×575×656 |
電源電壓 | 115V&230V,50/60HZ | 115V&230V,50/60HZ | 115V&230V,50/60HZ |
電源功率 | 500W | 500W | 500W |
凈重 | 32KG | 83KG | 74KG |
主要特點
1.全新箱體六面直接加熱方式:確保穩(wěn)定的溫度控制,良好的溫度均勻性,快速恢復(fù)設(shè)定溫度值,溫度過沖小
2.無風(fēng)扇箱內(nèi)空氣循環(huán)方式:和緩的箱內(nèi)空氣循環(huán)方式,無需循環(huán)風(fēng)扇和循環(huán)管道,降低污染幾率3.LED顯示溫度和CO2濃度:4個按鍵的控制面板,方便簡單
4.高濕度-干內(nèi)壁:箱內(nèi)濕度可達(dá)到95%,降低液體樣品的蒸發(fā)。獨立的門加熱系統(tǒng)可以對內(nèi)門加熱,消除冷凝水
5.紅外線CO2濃度傳感器:高精度和高可靠性,可調(diào)零
6.手動CO2濃度傳感器調(diào)零:人工對紅外CO2傳感器進(jìn)行凋零,確保其長期的精確性和穩(wěn)定性
7.兩套報警系統(tǒng):一旦發(fā)生溫度、CO2濃度、開門等超過設(shè)定報警范圍,即發(fā)出聲音報警和屏幕報警
8.獨立的超溫保護(hù)功能:在失控時可防止超溫
9.CO2氣源管道上的HEPA過濾器:對氣體進(jìn)行
上一篇 : NDS系列干熱滅菌器
下一篇 : 855系列厭氧培養(yǎng)箱