更新時間:2024-11-14
訪問量:5936
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
逆流色譜制備(RLCC)系統(tǒng)參數(shù):
名稱 | 型號 | 名稱 | 型號 |
①溶液脫氣裝置 | 701型 | ⑤記錄儀 | SS-100F-MM型 |
②定量送液泵 | VSP-3050型 | ⑥餾分收集器 (附3WAY開關、I/O接口) | DC-1200型 |
③可變波長UV-VIS監(jiān)測器 | UV-9000型 | ⑦系統(tǒng)支架 | STT-120型 |
④回轉式多段逆流色譜 制備裝置 | RLCC-1000型 | ⑧配管配件 |
|
對多種溶液進行天然物和合成物的分離和提取。旋轉與溶液分離可同時進行。
轉速 | 30~95rpm |
可承受壓力大小 | 392kPa(4kg/cm2) |
柱狀管 | 內(nèi)徑12×450mm(玻璃)標準16根串連 |
柱狀管容量 | 670mL(16根) |
注入器 | 循環(huán)方式(吸量管注入) |
接觸液體部分材質(zhì) | 樹脂、玻璃、聚三氟氯乙烯樹脂 |
接線配管 | IN OUT 內(nèi)徑0.5×外徑1.5mm(樹脂管) |
外形尺寸 | 562W×470D×638H |
順次溶出系統(tǒng)
可對8種溶液進行切換。適合用于按照順序分離溶液。
系統(tǒng)代碼 SYS16038
名稱 | 型號 | 名稱 | 型號 |
①溶液脫氣裝置 | 703型 | ⑦溶媒自動切換裝置 | 401-128型 |
②定量送液泵 | MP-1000型 | ⑧餾分收集器 (附3WAY開關、I/O接口) | DC-1200型 |
③可變波長UV-VIS監(jiān)測器 | UV-2000型 | ⑨系統(tǒng)支架 | STT-120型 |
④進樣閥 | SV-6010N型 | ⑩色譜柱架 | CS-500型 |
⑤樹脂色譜柱 | 內(nèi)徑22×長度300mm | ⑾配管配件 |
|
⑥記錄儀 | SS-100F-MM型 |
|
|
上一篇 : BioFlo 4500型臺式原位滅菌生物反應器
下一篇 : 逆流色譜制備(DCC)系統(tǒng)